![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
PREZZO | |||
€ 99.00 | € 229.00 | € 360.00 | |
DISEGNO | |||
Strumenti di disegno vettoriale | |||
Snap, griglie & allineamenti | |||
Modifica degli oggetti | |||
Ambiente di lavoro personalizzabile | |||
Formati pagina personali | |||
Unità metriche ed imperiali | |||
Stili di tratto e riempimento | |||
Librerie di risorse personalizzabili | |||
Informazioni del Progetto | |||
DOCUMENTAZIONE DEL PROGETTO | LT | Standard | Pro |
Testo con stile | |||
Etichette | |||
Annotazioni | |||
Annotazioni associative | |||
Tag | |||
Quote | |||
Quote associative | |||
Aree di dettaglio. stampa avanzata | |||
Proprietà degli elementi | |||
DESIGN | LT | Standard | Pro |
Muri semplici e compositi | |||
Colonne | |||
Porte | |||
Finestre | |||
ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO | LT | Standard | Pro |
Gruppi | |||
Lucidi | |||
Associazione Lucido/Strumento | |||
Fogli di Disegno | |||
Dettagli & Viste di Dettaglio | |||
Layout | |||
Cartigli | |||
Viewport | |||
Viste di progetto | |||
Stili & Tipi d'elemento | |||
PERSONALIZZAZIONE | LT | Standard | Pro |
Temi | |||
Pannelli mobili e supporto per più monitor | |||
Barra laterale personalizzabile | |||
Scorciatoie personalizzabili | |||
Modelli | |||
IMPORTAZIONE & ESPORTAZIONE | LT | Standard | Pro |
JPEG, GIF, PNG (w/ alpha), TIFF | |||
DXF R12-2019 | |||
DWG® R12-2019 | |||
Importazione / Estrazione blocchi DXF/DWG | |||
Pubblicazione in PDF | |||
SPECIAL TOOLS | LT | Standard | Pro |
Fotogrammetria | |||
Presentazione del disegno | |||
Correzione immagini |